Andulka od Blatnické hory (10.10.2008) | ||
Jméno feny: | Andulka od Blatnické hory | |
Datum nakrytí: | 10.10.2008 | |
Předpokládaný vrh: | 13.12.2008 | |
Počet psů / volných: | 6 / 0 | |
Počet fen / volných: | 4 / 0 | |
Kontaktní osoba: | Oralová Eva | |
Kontakt: | 775 233 160 725745 160 | |
Email: | eva.oralova@seznam.cz | |
Město: | Fryšták u Zlína | |
Internet: | www.ev-an-or.websnadno.cz | |
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |
Danka ze Staměřic (27.6.2008) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Jméno feny: | Danka ze Staměřic |
Datum nakrytí: | 27.6.2008 | |
Předpokládaný vrh: | 29.8.2008 | |
Počet psů / volných: | 1 / 0 | |
Počet fen / volných: | 5 / 0 | |
Kontaktní osoba: | p. Hrubá J | |
Kontakt: | 571 623 313,603 442 057 ,736 740 603 | |
Email: | flek.flek@seznam.cz | |
Město: | Valašské Meziříčí | |
Internet: | www.valasskyvrch.com | |
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |
Arwin Econ (Slovensko) (19.3.2008) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Jméno feny: | Arwin Econ (Slovensko) |
Datum nakrytí: | 19.3.2008 | |
Předpokládaný vrh: | 21.5.2008 | |
Počet psů / volných: | 2 / 0 | |
Počet fen / volných: | 0 / 0 | |
Kontaktní osoba: | p. Vejová | |
Kontakt: | +421 905 243 797 , tel. +421 366 314 793 | |
Email: | Peter Vejo | |
Město: | Levice SK | |
Internet: | ||
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |
Jasněnka ze ZOO Olomouc (15.3.2008) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Jméno feny: | Jasněnka ze ZOO Olomouc |
Datum nakrytí: | 15.3.2008 | |
Předpokládaný vrh: | 17.5.2008 | |
Počet psů / volných: | 2 / 0 | |
Počet fen / volných: | 3 / 0 | |
Kontaktní osoba: | p.Strakošová | |
Kontakt: | 605 324 412 | |
Email: | ||
Město: | Frýdek Místek | |
Internet: | ||
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |
Daisy z Loučské kotliny (9.3.2008) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Jméno feny: | Daisy z Loučské kotliny |
Datum nakrytí: | 9.3.2008 | |
Předpokládaný vrh: | 11.5.2008 | |
Počet psů / volných: | 1 / 0 | |
Počet fen / volných: | 4 / 0 | |
Kontaktní osoba: | p. ulcová | |
Kontakt: | 603 265 899 , 739 448 069 | |
Email: | sulcovi@vinare.cz | |
Město: | Vinaře 146 pošta ?áslav | |
Internet: | ||
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |
Ajka ze Staměřic (25.2.2008) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Jméno feny: | Ajka ze Staměřic |
Datum nakrytí: | 25.2.2008 | |
Předpokládaný vrh: | 27.4.2008 | |
Počet psů / volných: | 3 / 0 | |
Počet fen / volných: | 5 / 0 | |
Kontaktní osoba: | p. Kopecká | |
Kontakt: | 732 212 174 | |
Email: | kp.marcela@seznam.cz | |
Město: | Staměřice u Olomouce | |
Internet: | ||
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |
Artemis Portlancl (19.2.2008) | ||
Jméno feny: | Artemis Portlancl | |
Datum nakrytí: | 19.2.2008 | |
Předpokládaný vrh: | 19.4.2008 | |
Počet psů / volných: | 0 / 0 | |
Počet fen / volných: | 2 / 0 | |
Kontaktní osoba: | p. Jakubček | |
Kontakt: | 777 195 611 | |
Email: | jakubcek@seznam.cz | |
Město: | Zlín | |
Internet: | ||
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |
Leona z ?ernovirských luk (14.2.2008) | ||
![]() |
Jméno feny: | Leona z ?ernovirských luk |
Datum nakrytí: | 14.2.2008 | |
Předpokládaný vrh: | 17.4.2008 | |
Počet psů / volných: | 5 / 0 | |
Počet fen / volných: | 2 / 0 | |
Kontaktní osoba: | p. těrba | |
Kontakt: | 737 188 898 | |
Email: | chovpsu@seznam.cz | |
Město: | Brodek u Prostějova | |
Internet: | www.kynologie.prostejov.cz | |
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |
Dixie Gasadela (18.1.2008) | ||
![]() ![]() ![]() |
Jméno feny: | Dixie Gasadela |
Datum nakrytí: | 18.1.2008 | |
Předpokládaný vrh: | 20.3.2008 | |
Počet psů / volných: | 2 / 0 | |
Počet fen / volných: | 5 / 0 | |
Kontaktní osoba: | p.Vojtková Iveta | |
Kontakt: | 774 742 258 | |
Email: | vojtkovaiveta@seznam.cz | |
Město: | Horní Benešov | |
Internet: | www.dixiedog.eu | |
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |
Laura s ?ernovirských luk (9.1.2008) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Jméno feny: | Laura s ?ernovirských luk |
Datum nakrytí: | 9.1.2008 | |
Předpokládaný vrh: | 12.3.2008 | |
Počet psů / volných: | 4 / 0 | |
Počet fen / volných: | 4 / 0 | |
Kontaktní osoba: | p. Veselá | |
Kontakt: | 585 315 704, 585 151 608, mob.774 750 417, 604 612 973 | |
Email: | lizard@raz-dva.cz | |
Město: | Olomouc | |
Internet: | ||
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |
Caca Turbr (5.12.2007) | ||
Jméno feny: | Caca Turbr | |
Datum nakrytí: | 5.12.2007 | |
Předpokládaný vrh: | 6.2.2008 | |
Počet psů / volných: | 3 / 0 | |
Počet fen / volných: | 0 / 0 | |
Kontaktní osoba: | p. trofová R | |
Kontakt: | 603 422 673 | |
Email: | kamil.radek@volny.cz | |
Město: | Brno | |
Internet: | ||
Fotogalerie: | K prohlednutí zde | |